优点:
优秀的OpenManage Server工具,支持多种操作系统的自动安装 较好的扩展性,2个5.25吋设备、4个3.5吋设备,PCI-X/PCI-E扩展卡 运行安静 详尽全面的帮助文档,多种模式的技术支持方式 缺点: 电源不具有冗余性 内部线缆略凌乱

Intel非常认同这一点,现今的应用环境中,单纯的提升处理器主频已经无法满足用户对于性能的需求,只有利用双核心(Dualcore)处理器才能满足多任务的并行。Intel Pentium D系列处理器定位于高端桌面,目前有三种主频可选3.20GHz、3.0GHz和2.8GHz。这三款Intel Pentium D处理器都采用了90nm制程,每个核心配置了1MB二级缓存,前端总线频率为800MHz,LGA775封装。另外,还有一款至尊版处理器Pentium EE 840也采用了双核架构。
| | Pentium Extreme Edition 840 | Intel Pentium D 840 | Intel Pentium D 830 | Intel Pentium D 820 |
| 型号 | 840 | 840 | 830 | 820 |
| 架构 | 90nm | 90nm | 90nm | 90nm |
| L2 Cache | 2x1M | 2x1M | 2x1M | 2x1M |
| L3 Cache | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 主频 | 3.20 GHz | 3.20 GHz | 3 GHz | 2.80 GHz |
| 前端总线主频 | 800 MHz | 800 MHz | 800 MHz | 800 MHz |
| 其它Intel技术 | 双核 EM64T HT EDBit |
双核 EIST EM64T EDBit |
双核 EIST EM64T EDBit |
双核 EM64T EDBit |
| 封装 | FC-LGA | FC-LGA | FC-LGA | FC-LGA |
| 芯片组 | Intel 955X Express | Intel 955X Express, Intel 945G Express, Intel 945P Express, Intel E7230 |
Intel 955X Express, Intel 945G Express, Intel 945P Express, Intel E7230 |
Intel 955X Express, Intel 945G Express, Intel 945P Express, Intel E7230 |
| 内存类型 | Dual-Channel DDR2 | Dual Channel DDR2 400/533/667 | Dual Channel DDR2 400/533/667 | Dual Channel DDR2 400/533/667 |
| Slot/Socket类型 | LGA775 | LGA775 | LGA775 | LGA775 |
| 最低-最高电压 | 1.20-1.40 | 1.20-1.40 | 1.20-1.40 | 1.20-1.40 |
| 针脚数量 | 775-land | 775-land | 775-land | 775-land |
| sSpec Number | SL8FK | SL88R | SL88S | SL88T |
从上面的表格来看,Pentium EE 840同Pentium D 840的主要区别是前者支持超线程技术但不支持EIST技术,后者支持EIST技术但不支持超线程技术。这样,Intel Pentium EE 840处理器最高可支持4线程。
|
Pentium D 840/830/820处理器主要特征 | |||
| 主频3.2GHz,3.0GHz和2.8GHz | 2x16KB L1数据缓存 | ||
| 增强型EIST,820不支持 | 2x1MB全速L2缓存,8路并联 | ||
| 支持EM64T | 支持144条SSE2指令 | ||
| 支持Execute Disable Bit | 支持13条SSE3指令 | ||
| Intel NetBurst微架构 | 增强型浮点和多媒体单元,可用于强化视频、音频、加密和3D性能 | ||
| 800MHz FSB | 电源管理能力 | ||
| 超管线(Hyper-Pipelined)技术 | 系统管理模式 | ||
| 高级动态执行 | 多种低功耗状态 | ||
| 极深乱序执行 | 在load/store操作中,8路并联缓存可改进缓存命中率 | ||
| 增强分值预测 |
>关注排行
| ||







